MF756A Gbigbe okun (Ifunni)
| Awọn paramita awoṣe | MF756A(ifunni) |
| Gigun iṣẹ ṣiṣe * Iwọn (mm) | 1150*600 |
| Agbara mọto (kw) | 0.375 |
| Apapọ Iwọn (mm) | 1180*1330*900 |
MXZ3515-II Aifọwọyi ika apẹrẹ
| Awọn paramita awoṣe | MXZ3515-C |
| Iwọn tabili (L x W) (mm) | 850*600 |
| O pọju.iwọn iṣẹ (L x W x H) (mm) | 850*80*150 |
| Min.iwọn iṣẹ (L x W x H) (mm) | 150*20*30 |
| Ila opin spindle apẹrẹ (mm) | φ70 |
| Ila opin abẹfẹlẹ apẹrẹ (mm) | φ160 |
| Iwọn abẹfẹlẹ akọkọ (mm) | φ255 |
| Iyara spindle apẹrẹ (rpm) | 6000 |
| Iyara spindle akọkọ (rpm) | 2840 |
| Titẹ afẹfẹ ti n ṣiṣẹ (mpa) | 0.5--0.8 |
| Lapapọ agbara (kw) | 16.12 |
MF756B Gbigbe okun (Iyipada)
| Awọn paramita awoṣe | MF756B(iyipada) |
| Gigun tabili iṣẹ * Iwọn (mm) | 1150*450 |
| Agbara mọto (kg) | 0.375 |
| Apapọ Iwọn (mm) | 1180*725*900 |
MXZ3515T-II Apẹrẹ ika aifọwọyi (itankale lẹ pọ)
| Awọn paramita awoṣe | MXZ3515T |
| Iwọn tabili (L x W) (mm) | 850*600 |
| O pọju.iwọn iṣẹ (L x W x H) (mm) | 850*80*150 |
| Min.iwọn iṣẹ (L x W x H) (mm) | 200*30*20 |
| Ila opin spindle apẹrẹ (mm) | φ70 |
| Ila opin abẹfẹlẹ apẹrẹ (mm) | Φ160 |
| Iwọn abẹfẹlẹ akọkọ (mm) | Φ255 |
| Iyara spindle apẹrẹ (rps) | 6000(rpm) |
| Iyara spindle akọkọ ri (rps) | 2500(rpm) |
| Titẹ afẹfẹ ti n ṣiṣẹ (mpa) | 0.5--0.8 |
| Lapapọ agbara (kw) | 16.87 |
MF756C Gbigbe okun (jade)
| Awọn paramita awoṣe | MF756C |
| Iwọn tabili iṣẹ (L x W) (mm) | 1150*450 |
| Agbara mọto (Kw) | 0.375 |
| Apapọ Iwọn (mm) | 1180*6 |